รุ่นสินค้า
แอร์ เทรน รุ่น PREMIO รุ่นใหม่ล่าสุดปี2019
ตารางรุ่นและราคาสินค้า
| Model | น้ำยา | BTU | ขนาดห้อง | No. | EER | ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!! |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MCWE-09GB2 | R32 | 9,400 | 9-14 | 5 | - | 11,900 |
| MCWE-12GB2 | R32 | 12,600 | 14-20 | 5 | - | 13,800 |
| MCWE-15GB2 | R32 | 15,200 | 20-25 | 5 | - | 18,500 |
| MCWE-18GB2 | R32 | 18,800 | 22-30 | 5 | - | 20,900 |
| MCWE-24GB2 | R32 | 24,100 | 28-38 | 5 | - | 29,500 |
| |






















