รุ่นสินค้า
SMART AIR เชื่อมต่อ WIFI สั่งงานด้วยมือถือ น้ำยา R32 รุ่นใหม่ล่าสุดปี2026 รับประกันอะไหล่ 5 ปี คอมเพลสเซอร์ 10 ปี ฟรีค่าบริการ 5 คอยล์ทองแดง 100%
ตารางรุ่นและราคาสินค้า
| MODEL | น้ำยา | BTU | ระบบไฟ | ประหยัดไฟ | SEER | ราคาพร้อมติดตั้ง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TC-18CE1P/C | R32 | 18,425 | 220V | 5⭐ | 18.36 | 29,900 |
| TC-24CE1P/C | R32 | 24,225 | 220V | 5 | 17.20 | 33,900 |
| TC-30CE1P/C | R32 | 30,367 | 220V | 5⭐ | 17.67 | 39,900 |
| TC-36CE | R32 | 37,500 | 220V | 5 | 17.44 | 42,900 |
| TC-36CE3P/C | R32 | 36,167 | 380V | 5⭐ | 17.44 | 42,900 |
| TC-42CE | R32 | 40,050 | 220V | 5⭐ | 16.24 | 50,900 |
| TC-42CE3P/C | R32 | 42,309 | 380V | 5⭐ | 16.24 | 50,900 |
| TC-48CE3P/C | R32 | 48,109 | 380V | 5⭐ | 16.51 | 53,500 |
| TC-55CE3P/C | R32 | 55,616 | 380V | 5⭐ | 15.52 | 55,900 |






















