รุ่นสินค้า
แอร์ SAIJO DENKI แบบตั้ง/แขวน รุ่น Turbo SSU APS. /R-410A
ตารางรุ่นและราคาสินค้า
| Model | น้ำยา | BTU | ขนาดห้อง | No. | EER | ราคาพิเศษ ติดตั้งฟรี!! |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TURBO - SSU-13 | R410A | 13,000 | - | 5 | - | 28,300 |
| TURBO - SSU-18 | R410A | 18,000 | - | 5 | - | 33,300 |
| TURBO - SSU-25 | R410A | 25,520 | - | 5 | - | 40,300 |
| TURBO - SSU-30 | R410A | 32,814 | - | 5 | - | - |
| TURBO - SSU-33 | R410A | 33,000 | - | 5 | - | - |
| TURBO - SSU-36 | R410A | 36,498 | - | 5 | - | - |
| TURBO - SSU-40 | R410A | 40,000 | - | มอก. | - | - |
| TURBO - SSU-44 | R410A | 44,000 | - | มอก. | - | - |
| TURBO - SSU-60 | R410A | 60,000 | - | มอก. | - | - |






















